SaaS salaries by role
What SaaS companies publish for each role in their live job posts, refreshed hourly. Figures are medians of the published minimum and maximum yearly pay.
| Role | Median range | Midpoint | Posts |
|---|---|---|---|
| Trust & Safety | $245k – $330k | $288k | 51 |
| Engineering Manager | $236k – $320k | $278k | 173 |
| AI & ML Engineer | $230k – $315k | $273k | 425 |
| Mobile Engineer | $185k – $330k | $258k | 22 |
| Data Scientist | $204k – $288k | $246k | 67 |
| Sales Manager | $200k – $280k | $240k | 147 |
| Software Engineer | $194k – $285k | $240k | 776 |
| Security Engineer | $194k – $282k | $238k | 210 |
| Legal Counsel | $201k – $268k | $234k | 164 |
| Program Manager | $192k – $273k | $232k | 98 |
| Full Stack Engineer | $193k – $263k | $228k | 79 |
| Product Manager | $190k – $266k | $228k | 322 |
| DevOps & SRE | $190k – $266k | $228k | 211 |
| Frontend Engineer | $192k – $260k | $226k | 39 |
| Backend Engineer | $190k – $250k | $220k | 79 |
| Data Engineer | $183k – $253k | $218k | 52 |
| Implementation Consultant | $182k – $250k | $216k | 197 |
| Solutions Engineer | $180k – $248k | $214k | 345 |
| Product Designer | $176k – $240k | $208k | 117 |
| Marketing Manager | $171k – $240k | $205k | 64 |
| Finance & FP&A | $170k – $235k | $202k | 112 |
| Partnerships | $170k – $233k | $201k | 140 |
| Developer Relations | $172k – $229k | $200k | 44 |
| Product Marketing Manager | $170k – $220k | $195k | 89 |
| Content & SEO | $164k – $221k | $193k | 26 |
| Business Operations | $162k – $223k | $192k | 147 |
| Account Manager | $165k – $215k | $190k | 39 |
| Brand & Communications | $153k – $217k | $185k | 92 |
| Account Executive | $160k – $205k | $183k | 455 |
| Data Analyst | $153k – $200k | $176k | 36 |
| HR & People Operations | $145k – $194k | $170k | 80 |
| Recruiter | $143k – $195k | $169k | 93 |
| Accounting | $146k – $190k | $168k | 102 |
| Revenue Operations | $140k – $193k | $167k | 93 |
| Demand Generation | $143k – $188k | $166k | 100 |
| Customer Success Manager | $145k – $185k | $165k | 121 |
| IT & Systems | $136k – $191k | $163k | 14 |
| Technical Account Manager | $134k – $188k | $161k | 22 |
| Marketing Operations | $135k – $186k | $160k | 18 |
| Customer Support | $131k – $179k | $155k | 74 |
| Executive Assistant | $127k – $170k | $149k | 16 |
| Sales Representative | $110k – $130k | $120k | 33 |
| SDR & BDR | $80k – $93k | $86k | 83 |
Ranges are in US dollars unless marked. Most published ranges are base salary only; sales roles usually add commission.